為進一步做好冬季道路交通安全管理工作,有效預防和減少道路交通事故,桂林公安交警部門按照廣西道路交通安全綜合整治部署要求,聚力城區主干道、國省道、農村道路、高速公路等四大主戰場,多警聯動抓好酒駕治理,持續開展酒(醉)駕等重點違法的曝光警示、有力震懾交通違法駕駛人,筑牢道路交通安全防線,提升桂林平安指數。
蜀黍將實名曝光
2025年2月6日至2025年2月11日
我市被查處的158名酒醉駕人員名單
希望大家引以為戒!
當事人 | 違法時間 | 違法地址 |
唐冬林 | 2025-02-06 | S501省道47公里200米 |
蔣玉勝 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
李健華 | 2025-02-06 | 國道321線618公里100米 |
韋豪勇 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
梁朝禮 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
陸已癸 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
付子紅 | 2025-02-06 | 國道321線618公里100米 |
李仁新 | 2025-02-06 | 國道321線618公里100米 |
左啟華 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
唐紀榮 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
陳新勝 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
李金喜 | 2025-02-06 | 五通鎮街道五通大橋路段 |
唐良忠 | 2025-02-06 | 河西南路城中路河西南路口至城南橋 |
黃剛 | 2025-02-06 | S502省道32公里800米 |
孟加存 | 2025-02-06 | S502省道32公里800米 |
唐文林 | 2025-02-06 | 福利路八定路 |
胡偉明 | 2025-02-06 | 福利路八定路 |
唐青云 | 2025-02-06 | 福利路八定路 |
陽文 | 2025-02-06 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤廟嶺路段 |
文貴軍 | 2025-02-06 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
張燕兵 | 2025-02-06 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
何桂萍 | 2025-02-06 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤廟嶺路段 |
覃飛煉 | 2025-02-07 | 漓江路施家園南口100米 |
呂福匯 | 2025-02-07 | 漓江路施家園南口100米 |
蔣靈榕 | 2025-02-07 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
陳宇杰 | 2025-02-07 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
蔣剛云 | 2025-02-07 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
呂永輝 | 2025-02-07 | 國道321線578公里 |
王春友 | 2025-02-07 | 會仙鎮街道會仙鎮X103國道路段 |
鄧全友 | 2025-02-07 | S302省道238公里100米 |
陳俊 | 2025-02-07 | 五里至新坪3公里城中路 |
龍思保 | 2025-02-07 | 會仙鎮街道會仙鎮聚仙大道路段 |
周興華 | 2025-02-07 | G241線2722公里500米 |
趙良君 | 2025-02-07 | G241線2722公里500米 |
侯守基 | 2025-02-07 | 車田至石寨0公里30米 |
唐國榮 | 2025-02-07 | G241線2722公里500米 |
張成友 | 2025-02-07 | S302省道238公里100米 |
唐彰文 | 2025-02-07 | G241線2722公里500米 |
卿鐘山 | 2025-02-07 | G241線2800公里200米 |
唐桂花 | 2025-02-07 | 全州縣Y261鄉道8公里200米 |
李建林 | 2025-02-07 | S502省道38公里800米 |
余賢忠 | 2025-02-07 | 平樂縣張家鎮主街道0公里200米 |
林廣昌 | 2025-02-07 | S502省道38公里100米 |
莫仙保 | 2025-02-07 | 二塘-謝家5公里20米 |
阮海軍 | 2025-02-07 | 瓦窯東路中段 |
肖家剛 | 2025-02-07 | 國道321線480玉雷灣 |
潘遠波 | 2025-02-07 | 國道321線479公里200米玉雷灣 |
莫家嘉 | 2025-02-07 | 國道321線480公里天璽 |
廖秀法 | 2025-02-07 | 二塘-謝家5公里20米 |
李成友 | 2025-02-07 | 國道321線480公里天璽 |
黃春富 | 2025-02-07 | 二塘-謝家5公里20米 |
孫德來 | 2025-02-07 | 國道321線480公里天璽 |
陳文接 | 2025-02-07 | 平樂縣張家鎮主街道0公里200米 |
胡小華 | 2025-02-07 | 橫塘路桂林輪胎廠路口500米 |
朱文輝 | 2025-02-07 | 橫塘路桂林輪胎廠路口500米 |
李艷貴 | 2025-02-07 | 橫塘路桂林輪胎廠路口500米 |
劉緒鵬 | 2025-02-07 | 東安路與紅領路交叉路口以東第一看守所門前路段 |
陶四妹 | 2025-02-08 | 東安路與紅領路交叉路口以東第一看守所門前路段 |
伍小忠 | 2025-02-08 | 東安路與紅領路交叉路口以東第一看守所門前路段 |
凌建偉 | 2025-02-08 | 東安路與紅領路交叉路口以東第一看守所門前路段 |
廖明輝 | 2025-02-08 | 東安路第一看守所路段 |
李堅濤 | 2025-02-08 | 東安路與紅領路交叉路口以東第一看守所門前路段 |
陳建潔 | 2025-02-08 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
唐健斌 | 2025-02-08 | 毅峰路與穿山東路交叉路口100米 |
陶運宏 | 2025-02-08 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
李煥 | 2025-02-08 | 毅峰路與穿山東路交叉路口100米 |
秦文杰 | 2025-02-08 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
粟明寧 | 2025-02-08 | 國道321線578公里 |
張征峰 | 2025-02-08 | 嚴關永興街至嚴關水泥廠1公里561米 |
唐仁榮 | 2025-02-08 | 嚴關永興街至嚴關水泥廠1公里561米 |
唐相榮 | 2025-02-08 | 國道322線1584公里500米 |
龍建 | 2025-02-08 | X129線0公里700米 |
閆仁艷 | 2025-02-08 | X129線0公里700米 |
蔣永平 | 2025-02-08 | X129線0公里700米 |
蔣偉 | 2025-02-08 | 大西江鎮良田村委路段2公里400米 |
黃名開 | 2025-02-08 | X129線0公里700米 |
唐廣月 | 2025-02-08 | X129線0公里700米 |
韋武國 | 2025-02-08 | 國道322線1584公里500米 |
唐錦林 | 2025-02-08 | 嚴關永興街至嚴關水泥廠1公里500米 |
陸團結 | 2025-02-08 | 灌陽縣灌陽鎮一橋胡家村 |
歐陽作富 | 2025-02-08 | 恭城縣城印山南路 |
文衛發 | 2025-02-08 | 灌陽縣灌陽鎮一橋胡家村 |
張春杰 | 2025-02-08 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
賁超勝 | 2025-02-08 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
黃維林 | 2025-02-08 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
吳興德 | 2025-02-08 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
黃呂恒 | 2025-02-08 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
李邦君 | 2025-02-08 | 國道321線480公里藍泊灣 |
劉國春 | 2025-02-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
唐伶剛 | 2025-02-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
諸葛超 | 2025-02-08 | 國道321線521公里500米 |
徐政云 | 2025-02-08 | 國道321線524公里900米 |
黎代富 | 2025-02-08 | 國道321線521公里500米 |
李必劍 | 2025-02-08 | 國道321線524公里900米 |
陽宗佑 | 2025-02-08 | 東安路與紅領路交叉路口第一看守所路口100米處 |
甘清露 | 2025-02-08 | 國道321線521公里500米 |
閆雄兵 | 2025-02-09 | 東安路與紅領路交叉路口第一看守所路口100米處 |
唐國榮 | 2025-02-09 | 東二環路南洲大橋路段 |
李春紅 | 2025-02-09 | 桂磨公路桂磨路口200米 |
趙華 | 2025-02-09 | 東二環路南洲大橋路段 |
李明福 | 2025-02-09 | 桂磨公路桂磨路口200米 |
蔣昌宏 | 2025-02-09 | 東二環路南洲大橋路段 |
李振紅 | 2025-02-09 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
庾睿琪 | 2025-02-09 | 毅峰路與穿山東路交叉口 |
戈圖成 | 2025-02-09 | G241線2816公里500米 |
陳定富 | 2025-02-09 | 資源至馬家3公里200米 |
李在舉 | 2025-02-09 | G241線2722公里900米 |
陳明坤 | 2025-02-09 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
楊海華 | 2025-02-09 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
李志深 | 2025-02-09 | 環城南三路路段 |
楊進剛 | 2025-02-09 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
張澤輝 | 2025-02-09 | 福利路八定路 |
韋朝龍 | 2025-02-09 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
蔣榮華 | 2025-02-09 | 福利路八定路 |
王輝 | 2025-02-09 | 鳳凰路臨桂區鳳凰路 |
梁昆 | 2025-02-09 | 東二環路烏石街 |
蒙得生 | 2025-02-09 | 國道321線521公里500米 |
李小平 | 2025-02-09 | 國道321線521公里500米 |
段培燊 | 2025-02-10 | 國道321線521公里500米 |
張仁龍 | 2025-02-10 | 河西北路湘桂路教育路路口至風雨橋 |
伍少明 | 2025-02-10 | 龍口至大塘1公里馬仔頭 |
黃華區 | 2025-02-10 | 沙子至協中2公里200米 |
戴培明 | 2025-02-10 | G241線2900公里10米 |
黃運珍 | 2025-02-10 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
黃春貴 | 2025-02-10 | S302省道70公里200米 |
羅教仁 | 2025-02-10 | S302省道70公里200米 |
劉秋妮 | 2025-02-10 | 恭城縣城城中西路 |
樊海龍 | 2025-02-10 | 恭城縣城城中西路 |
容詢熙 | 2025-02-10 | 恭城縣城城中西路 |
梁家論 | 2025-02-10 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
蒙秀鑒 | 2025-02-10 | 環城南三路路段 |
譚嘉 | 2025-02-10 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
劉斌 | 2025-02-10 | 全大線30公里800米 |
蘇成弟 | 2025-02-11 | 潭下至九屋3公里100米 |
張新華 | 2025-02-11 | 國道321線480公里環東路 |
劉紹全 | 2025-02-11 | 環城南二路路段 |
徐世森 | 2025-02-11 | 白沙至富馬5公里500米 |
何學虎 | 2025-02-11 | 六塘鎮街道臨桂區六塘鎮迎賓大道路段 |
游和松 | 2025-02-11 | 白沙至富馬5公里500米 |
張祖坤 | 2025-02-11 | 六塘鎮街道臨桂區六塘鎮迎賓大道路段 |
李瑞達 | 2025-02-11 | 六塘鎮街道臨桂區六塘鎮迎賓大道路段 |
雷桂君 | 2025-02-11 | 潮田至平山5公里999米(Y131鄉道李家村路段) |
黃六貴 | 2025-02-11 | 白沙至富馬2公里500米 |
廖榮衛 | 2025-02-11 | 龍勝縣興龍中路興龍中路路段 |
李文軍 | 2025-02-11 | 靈川縣靈北路靈川十字街到國道322線接口(氮肥廠) |
鄒金德 | 2025-02-11 | 靈田公路1公里200米 |
秦世玉 | 2025-02-11 | 靈川縣靈北路靈川十字街到國道322線接口(氮肥廠) |
黃文章 | 2025-02-11 | 蟠桃路西街口天橋附近 |
甘鴻艷 | 2025-02-11 | 靈田公路1公里100米 |
王建春 | 2025-02-11 | 環城南二路中段 |
秦忠義 | 2025-02-11 | 靈川縣靈北路靈川十字街到國道322線接口(氮肥廠) |
閆俊文 | 2025-02-11 | 環城南二路中段 |
曾子耀 | 2025-02-11 | 蟠桃路西街口天橋附近 |
鄭蒸伶 | 2025-02-11 | 環城南二路中段 |
全建 | 2025-02-11 | 靈川縣靈北路靈川十字街到國道322線接口(氮肥廠) |
唐艷華 | 2025-02-11 | 靈川縣靈北路靈川十字街到國道322線接口(氮肥廠) |
蘇吉財 | 2025-02-11 | 濱北路段 |
王聰 | 2025-02-11 | 濱北路段 |
資料來源:廣西桂林交警