9日,桂林交警發布一則消息
2024年8月1日至2024年8月8日
274名酒醉駕人員名單被查處
希望大家引以為戒!
姓名 | 時間 | 地點 |
晏童怡 | 2024-08-01 | 全州縣鴻福路鴻福路路段 |
蔣蘭蘭 | 2024-08-01 | 全州縣鴻福路鴻福路路段 |
賀愛農 | 2024-08-01 | 環城南二路中段 |
莫連德 | 2024-08-01 | 環城南二路中段 |
黎勝財 | 2024-08-01 | 雁山街北段 |
黃俊強 | 2024-08-01 | 恭城縣城濱江路 |
李宗發 | 2024-08-01 | 恭城縣城濱江路 |
鐘明玉 | 2024-08-01 | 恭城縣城濱江路 |
馬智 | 2024-08-01 | 東二環路桂磨路口 |
程玉旭 | 2024-08-01 | 東二環路桂磨路口 |
莫有連 | 2024-08-01 | 東二環路南洲大橋路段 |
周潮 | 2024-08-01 | 國道321線547公里500米 |
廖國志 | 2024-08-01 | 國道321線546公里600米 |
張子柏 | 2024-08-01 | 東二環路南洲大橋路段 |
黃保創 | 2024-08-01 | 東二環路南洲大橋路段 |
粟濟華 | 2024-08-01 | 國道321線546公里600米 |
楊仁發 | 2024-08-01 | 東二環路南洲大橋路段 |
石桂生 | 2024-08-01 | 興安縣西環路迎賓路口 |
郭金豹 | 2024-08-01 | 興安縣靈渠大道靈渠大道金華西街至婦保院路口 |
李繼生 | 2024-08-01 | 興安縣西環路迎賓路口 |
張成 | 2024-08-01 | 興安縣西環路迎賓路口 |
蔣繁榮 | 2024-08-01 | S202省道84公里200米 |
李旭濤 | 2024-08-01 | 下梁江路0公里 |
唐杰 | 2024-08-02 | 解放東路 |
劉輝明 | 2024-08-02 | 國道322線1537公里300米 |
王振秋 | 2024-08-02 | 解放東路 |
李押生 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
徐有生 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
秦福長 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
鄧明勝 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
鄧全友 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
雷秀林 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
鄧一偉 | 2024-08-02 | 黃紫線11公里200米 |
蔣永柏 | 2024-08-02 | 黃紫線11公里200米 |
秦樹聰 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
張天喜 | 2024-08-02 | 環城南二路 |
左啟福 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
蔣保富 | 2024-08-02 | 黃紫線11公里200米 |
張成長 | 2024-08-02 | S302省道238公里20米 |
呂明光 | 2024-08-02 | 國道321線535公里100米 |
趙八一 | 2024-08-02 | 國道321線521公里500米 |
黎光生 | 2024-08-02 | 國道321線535公里100米 |
唐章杰 | 2024-08-02 | 栗木鎮鄉村道路1公里 |
黃立 | 2024-08-02 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤400米 |
周劍 | 2024-08-02 | 灌陽縣灌陽鎮興灌路興灌路 |
侯永紅 | 2024-08-02 | 興灌路三巷 |
王繼敏 | 2024-08-02 | 平樂至長灘8公里200米 |
容橋賞 | 2024-08-02 | 國道321線535公里100米 |
韋少甲 | 2024-08-02 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤400米 |
唐國玉 | 2024-08-02 | 國道321線521公里500米 |
趙存柳 | 2024-08-02 | 全州縣紹水至桐油1公里200米 |
黃桂福 | 2024-08-02 | 國道321線675公里 |
宋春艷 | 2024-08-02 | 興安縣湘江路 |
劉榮華 | 2024-08-02 | 全州縣紹水至桐油1公里200米 |
蘇祖亭 | 2024-08-02 | 國道321線521公里500米 |
楊啟仁 | 2024-08-02 | 國道321線675公里 |
唐林茂 | 2024-08-02 | 東二環路南洲大橋路段 |
陶劍波 | 2024-08-02 | 東二環路南洲大橋路段 |
王善昌 | 2024-08-02 | 東二環路南洲大橋路段 |
童德宇 | 2024-08-03 | 東二環路南洲大橋路段 |
張兵 | 2024-08-03 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
余忠靜 | 2024-08-03 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
石忠意 | 2024-08-03 | G241線2657公里200米 |
蔣炳成 | 2024-08-03 | S301省道41公里 |
陸祖龍 | 2024-08-03 | S301省道41公里 |
蔣在福 | 2024-08-03 | S301省道41公里 |
唐志超 | 2024-08-03 | S301省道41公里 |
唐松亮 | 2024-08-03 | S301省道41公里 |
蔣新喜 | 2024-08-03 | 文市(鎮)至大芳村 |
俸錦益 | 2024-08-03 | 恭城縣城濱江路 |
聶科 | 2024-08-03 | 恭城縣城濱江路 |
唐桂平 | 2024-08-03 | 加會鎮鄉村道路15公里300米 |
楊坤華 | 2024-08-03 | S301省道193公里 |
范見新 | 2024-08-03 | G241線2780公里200米 |
楊進海 | 2024-08-03 | S301省道193公里 |
楊啟林 | 2024-08-03 | S301省道193公里 |
蔣啟昆 | 2024-08-03 | 雁山街南段 |
陳旭東 | 2024-08-03 | 東二環路桂磨路口 |
李偉 | 2024-08-03 | 興安縣秦人街 |
朱朋飛 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
吳發生 | 2024-08-03 | G241線2780公里200米 |
秦君 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
全日洪 | 2024-08-03 | 凱風路相人山路口 |
陳文杰 | 2024-08-03 | 雁山街南段 |
黎江能 | 2024-08-03 | 國道323線839公里200米治超站 |
王建華 | 2024-08-03 | 福利路十九中路口路段 |
唐小榮 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
何智成 | 2024-08-03 | 福利路十九中路口路段 |
秦建鮮 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
鄧勇華 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
文小石 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
劉朋 | 2024-08-03 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
呂振文 | 2024-08-03 | 雁山街南段 |
李海平 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
王學超 | 2024-08-03 | 平樂至長灘8公里200米 |
蔣濤 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
黃建彪 | 2024-08-03 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
蔣炳科 | 2024-08-03 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
陸積良 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
伍維祥 | 2024-08-03 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
梁澤鈺 | 2024-08-04 | 解放東路 |
黃濤 | 2024-08-04 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
譚華 | 2024-08-04 | 解放東路 |
周陽結 | 2024-08-04 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
盧澤清 | 2024-08-04 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
余廣平 | 2024-08-04 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
劉飛 | 2024-08-04 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
黃鳴秀 | 2024-08-04 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
毛自強 | 2024-08-04 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
劉憲山 | 2024-08-04 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
朱婧 | 2024-08-04 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
何久鈺 | 2024-08-04 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
郭太蛟 | 2024-08-04 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
陸軍 | 2024-08-04 | 中山北路虞山公園門前路口路段 |
時玉龍 | 2024-08-04 | 文市(鎮)至月嶺村 |
李國益 | 2024-08-04 | 興安縣西環路迎賓路口 |
陶丙發 | 2024-08-04 | 平樂縣張家鎮主街道0公里500米 |
文四標 | 2024-08-04 | G357線1167公里600米 |
馬世虎 | 2024-08-04 | 全州縣朝陽路 |
王曉禮 | 2024-08-04 | 東二環路南洲大橋路段 |
王清宴 | 2024-08-04 | 全州縣朝陽路 |
龍鳳林 | 2024-08-04 | 人民南路臨桂區人民南路段 |
趙志強 | 2024-08-04 | 全州縣朝陽路 |
李桂忠 | 2024-08-04 | 人民南路臨桂區人民南路段 |
李業 | 2024-08-04 | 興安縣西環路迎賓路口 |
秦華中 | 2024-08-04 | 人民南路臨桂區人民南路段 |
莫艷鵬 | 2024-08-04 | 人民南路臨桂區人民南路段 |
李興隆 | 2024-08-04 | 興安縣西環路迎賓路口 |
陳家茂 | 2024-08-04 | 國道321線486公里俏天下 |
陶日加 | 2024-08-04 | 平樂縣張家鎮主街道0公里500米 |
陽生友 | 2024-08-04 | 人民南路臨桂區人民南路段 |
王丁生 | 2024-08-04 | 東二環路南洲大橋路段 |
蔣欽正 | 2024-08-04 | 東二環路南洲大橋路段 |
胡能龍 | 2024-08-05 | 桂磨公路十八中路口300米 |
秦宸秀 | 2024-08-05 | 桂磨公路十八中路口300米 |
李六三 | 2024-08-05 | 翠竹路金水路口往市區100米 |
楊美珠 | 2024-08-05 | 翠竹路金水路口往市區100米 |
陳曉清 | 2024-08-05 | 翠竹路金水路口往市區100米 |
張志豪 | 2024-08-05 | 漓江路建苑路口500米 |
程武 | 2024-08-05 | 漓江路建苑路口500米 |
潘汝陽 | 2024-08-05 | 國道321線508公里 |
鄒其順 | 2024-08-05 | 興安至樁子1公里500米 |
唐泉旺 | 2024-08-05 | S202省道55公里500米 |
秦冬弟 | 2024-08-05 | 兩江至茶洞線0公里 |
李個蘭 | 2024-08-05 | 兩江至茶洞線0公里 |
文冬年 | 2024-08-05 | S202省道55公里500米 |
張運連 | 2024-08-05 | S202省道55公里500米 |
唐通成 | 2024-08-05 | S202省道55公里500米 |
唐圖軍 | 2024-08-05 | S202省道55公里500米 |
周冬息 | 2024-08-05 | 臨桂區X108縣道0公里5米 |
陸甲桂 | 2024-08-05 | 兩江至茶洞線0公里 |
陸苦得 | 2024-08-05 | 兩江至茶洞線0公里 |
吳小明 | 2024-08-05 | 臨桂區X108縣道0公里 |
陳社連 | 2024-08-05 | 臨桂區X108縣道0公里 |
張桂城 | 2024-08-05 | 臨桂區X108縣道0公里 |
劉列燦 | 2024-08-05 | 百里至界首5公里300米 |
李建弘 | 2024-08-05 | 國道323線800公里100米 |
李建忠 | 2024-08-05 | 三江鄉鄉村道路2公里200米 |
曹永輝 | 2024-08-05 | 三江鄉鄉村道路2公里200米 |
王良斌 | 2024-08-05 | 平樂至長灘1公里500米 |
韋芳喜 | 2024-08-05 | G241線2945公里500米 |
楊茂勇 | 2024-08-05 | 平樂至長灘8公里200米 |
羅添意 | 2024-08-05 | 平樂至長灘1公里500米 |
馬成兌 | 2024-08-05 | 桂磨公路桂磨路口 |
陳鋒 | 2024-08-06 | 國道321線521公里500米 |
黃振華 | 2024-08-06 | 國道321線521公里500米 |
黃慶華 | 2024-08-06 | 平樂至長灘8公里200米 |
朱志聰 | 2024-08-06 | 國道321線521公里500米 |
黃錦釗 | 2024-08-06 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
莫貴華 | 2024-08-06 | 平樂縣城主干道黃埔街全段 |
周華軍 | 2024-08-06 | 國道321線521公里500米 |
韋仕成 | 2024-08-06 | 國道321線521公里500米 |
趙業云 | 2024-08-06 | G241線2671公里100米 |
劉次發 | 2024-08-06 | 575公里900米 |
李世炳 | 2024-08-06 | 國道323線800公里800米 |
鐘嘉瑞 | 2024-08-06 | 環城南二路中段 |
王運濤 | 2024-08-06 | 環城南二路中段 |
秦理 | 2024-08-06 | 環城南二路中段 |
莫長群 | 2024-08-06 | 國道323線800公里100米 |
鄒云華 | 2024-08-06 | 國道323線800公里100米 |
莫華得 | 2024-08-06 | 國道323線800公里100米 |
秦燕軍 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
楊文芳 | 2024-08-06 | 沙子至保和0公里100米 |
唐林輝 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街川東三路八里一路接口到八里七路接口 |
張永亮 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
唐雙平 | 2024-08-06 | G241線2890公里200米 |
蔣杰 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
唐石林 | 2024-08-06 | 東二環路烏石街 |
秦運記 | 2024-08-06 | G241線2724公里500米 |
王金培 | 2024-08-06 | 國道323線800公里100米 |
何遠 | 2024-08-06 | 靈田公路1公里500米 |
吳海民 | 2024-08-06 | 靈田公路1公里500米 |
鄧雨生 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
文勝昌 | 2024-08-06 | G241線2724公里500米 |
蔣小忠 | 2024-08-06 | G241線2724公里500米 |
毛永閑 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
蘇凌云 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街川東三路八里一路接口到八里七路接口 |
熊忠順 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街川東三路八里一路接口到八里七路接口 |
潘通貴 | 2024-08-06 | 東二環路南洲大橋路段 |
李春效 | 2024-08-06 | 靈川縣八里街八里五路八里五路靈川大道接口到川東六路接口 |
何德憲 | 2024-08-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
王正 | 2024-08-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
羅軍旺 | 2024-08-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
唐新 | 2024-08-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
梁四德 | 2024-08-07 | 雁山街南段 |
莫文貴 | 2024-08-07 | 環城南二路中段 |
吳右平 | 2024-08-07 | 國道323線800公里800米 |
翟保斌 | 2024-08-07 | 蓮花鎮鄉村道路2公里200米 |
陳進 | 2024-08-07 | G241線2800公里50米 |
胡師寶 | 2024-08-07 | 恭城縣嘉會鎮城區道路 |
鄭志剛 | 2024-08-07 | 九華路水塔路 |
李秋榮 | 2024-08-07 | 東邊公路0公里200米 |
胡鐵 | 2024-08-07 | 濱北路段 |
廖田賤 | 2024-08-07 | 大圩-高尚42公里700米 |
先國軍 | 2024-08-07 | 環湖路臨桂區環湖路 |
胡賢葵 | 2024-08-07 | G241線2800公里50米 |
陳軍 | 2024-08-07 | G241線2800公里50米 |
何有良 | 2024-08-07 | 九華路水塔路 |
唐先發 | 2024-08-07 | 加會鎮鄉村道路1公里200米 |
何彬彬 | 2024-08-07 | 桐子園至鐵山1公里 |
鄭富有 | 2024-08-07 | 九華路水塔路 |
廖黎波 | 2024-08-07 | 九華路水塔路 |
龍以成 | 2024-08-07 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
李小和 | 2024-08-07 | 水塔路南一巷東 |
周杰 | 2024-08-07 | 東二環路南洲大橋路段 |
呂國富 | 2024-08-07 | 國道321線521公里500米 |
陳明星 | 2024-08-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
唐棱楓 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
陳健慈 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
莫若杰 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
張福武 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
易倪財 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
鐘承權 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
李銘 | 2024-08-08 | 國道321線524公里900米 |
張修勝 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
秦串茍 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
蒙長松 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
劉秋息 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
劉銘坤 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
王明金 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
奉明明 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
孟祖明 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
蔣小運 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
唐一松 | 2024-08-08 | 國道322線1517公里200米 |
王積友 | 2024-08-08 | 中心路中心路段 |
陳度春 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
唐利平 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
閆軍 | 2024-08-08 | 全州縣中心路中心路路段 |
謝有長 | 2024-08-08 | S302省道238公里 |
秦篩發 | 2024-08-08 | 會仙鎮街道會仙鎮X103國道路段 |
黃艷軍 | 2024-08-08 | G241線2890公里200米 |
卿修華 | 2024-08-08 | G241線2890公里200米 |
文岐云 | 2024-08-08 | 栗木鎮鄉村道路1公里 |
周元富 | 2024-08-08 | 觀音鄉鄉村道路1公里20米 |
李靜強 | 2024-08-08 | 恭城縣栗木鎮城區道路 |
蔣國良 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
梁炳生 | 2024-08-08 | 永??h縣道X135線2公里500米 |
廖三連 | 2024-08-08 | 永福縣縣道X135線2公里500米 |
梁光新 | 2024-08-08 | G241線2945公里500米 |
韋年華 | 2024-08-08 | G241線2945公里500米 |
李永新 | 2024-08-08 | S302省道117公里20米 |
粟運軍 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
李康玉 | 2024-08-08 | G241線2900公里10米 |
杜有根 | 2024-08-08 | 栗木鎮241國道1公里 |
文國軍 | 2024-08-08 | 永福縣迎賓路迎賓路 |
韋散欽 | 2024-08-08 | 永??h迎賓路迎賓路 |
董有榮 | 2024-08-08 | 萬福路 |
陽乾蕓 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
唐海龍 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
肖海強 | 2024-08-08 | 萬福路 |
閆志博 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
翟云保 | 2024-08-08 | S302省道117公里20米 |
陳忠 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
李維 | 2024-08-08 | 靈川縣八里街川東二路八里一路接口到八里七路接口 |
來源丨灌陽縣公安局交通管理大隊 廣西桂林交警