8月2日
桂林交警實名曝光
2024年7月21日至7月31日
我市被查處的218名酒醉駕人員名單
希望大家引以為戒!
當(dāng)事人 | 違法時間 | 違法地址 |
沈攀輝 | 2024-07-21 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
李依宸 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
董小明 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
蔣宇峰 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口 |
曾賢歡 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口 |
毛新勇 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
陸芳平 | 2024-07-21 | 縣道955線2公里500米 |
陽麗芳 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
鄭初海 | 2024-07-21 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
唐宇 | 2024-07-21 | 興安縣雙擁路 |
肖榮祥 | 2024-07-21 | 灌鶴公路0公里200米 |
趙文斌 | 2024-07-21 | 靈川縣東環(huán)路 |
韋興亮 | 2024-07-21 | 國道323線830公里200米東昌中隊 |
覃國平 | 2024-07-21 | 國道323線800公里100米 |
蔣國太 | 2024-07-21 | 興安縣興桂路朝陽大道路口 |
秦志能 | 2024-07-21 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
唐日松 | 2024-07-21 | G357線1421公里200米 |
陸躍海 | 2024-07-21 | 國道321線535公里100米 |
范紅海 | 2024-07-21 | 靈川縣東環(huán)路 |
梁家和 | 2024-07-21 | 渡頭街路段1公里 |
程開強 | 2024-07-21 | 萬福路 |
宋云昆 | 2024-07-21 | 中山南路南溪山公園門口 |
陳新生 | 2024-07-21 | 全州縣濱江路 |
唐勇 | 2024-07-21 | 西延南路交警大隊至汽車總站 |
黃運發(fā) | 2024-07-21 | 萬福路 |
段美武 | 2024-07-21 | 環(huán)城北二路香格里拉路口800米 |
莫偵基 | 2024-07-21 | 靈川縣東環(huán)路 |
申拓程 | 2024-07-21 | 漓江路 |
潘東陽 | 2024-07-21 | 興龍北路白龍橋路段 |
陳立 | 2024-07-21 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
胡玉光 | 2024-07-21 | 萬福路 |
李秋明 | 2024-07-21 | 渡頭街路段1公里 |
張建飛 | 2024-07-21 | 興安縣興桂路朝陽大道路口 |
孫運年 | 2024-07-21 | 興安縣興桂路朝陽大道路口 |
葉宏彪 | 2024-07-21 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
唐文富 | 2024-07-21 | G241線2793公里200米 |
蔣德江 | 2024-07-21 | 全州縣中心路段2公里300米 |
陳遠省 | 2024-07-21 | 興龍北路白龍橋路段 |
陳濤 | 2024-07-21 | G241線2798公里200米 |
唐立明 | 2024-07-21 | 興安縣興桂路朝陽大道路口 |
蒙志 | 2024-07-21 | 興龍北路白龍橋路段 |
陳發(fā)平 | 2024-07-21 | G241線2793公里200米 |
文小云 | 2024-07-21 | 靈川縣東環(huán)路 |
彭文桂 | 2024-07-21 | G241線2798公里200米 |
蔣思晴 | 2024-07-21 | 全州縣濱江路 |
唐春德 | 2024-07-21 | 全州縣濱江路 |
汪昌武 | 2024-07-21 | 北辰路路段 |
唐廣輝 | 2024-07-21 | G241線2890公里200米 |
王鋒 | 2024-07-21 | 全州縣中心路路段 |
秦日均 | 2024-07-21 | 靈川縣東環(huán)路 |
唐紅華 | 2024-07-21 | 永福縣縣道X135線2公里500米 |
陳建偉 | 2024-07-21 | 北辰路站前路 |
唐福軍 | 2024-07-21 | 全州縣中心路段2公里300米 |
沈建榮 | 2024-07-21 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
李祖明 | 2024-07-21 | 國道322線1559公里600米 |
蔣配花 | 2024-07-21 | 全州縣中心路段2公里300米 |
容自興 | 2024-07-21 | 蓮花鎮(zhèn)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
王有利 | 2024-07-21 | 全州縣中心路段2公里300米 |
秦兆新 | 2024-07-21 | 興龍北路白龍橋路段 |
呂運發(fā) | 2024-07-21 | G241線2793公里200米 |
文岐忠 | 2024-07-21 | G241線2793公里200米 |
羅現(xiàn)福 | 2024-07-21 | 蓮塘至雙江1公里 |
陳龍保 | 2024-07-21 | 國道322線1672公里 |
呂加侶 | 2024-07-21 | G241線2793公里200米 |
劉家亮 | 2024-07-21 | 國道323線800公里800米 |
周敏 | 2024-07-21 | G241線2890公里200米 |
周亨榮 | 2024-07-21 | G241線2898公里100米 |
秦初成 | 2024-07-21 | 中山南路南溪山公園門口 |
廖月明 | 2024-07-21 | 萬福路 |
羅昀 | 2024-07-21 | G241線2890公里200米 |
鄧先強 | 2024-07-21 | 七星區(qū)東二環(huán)路七星分局 |
陳家發(fā) | 2024-07-22 | 平樂至長灘8公里200米 |
鄧荃松 | 2024-07-22 | 平樂至長灘8公里10米 |
陽文區(qū) | 2024-07-22 | 國道321線547公里500米 |
朱六連 | 2024-07-22 | 桂磨公路鐵山工業(yè)園路口500米 |
陶開友 | 2024-07-22 | 福利至興坪0公里50米 |
譚榮喜 | 2024-07-22 | G241線2945公里500米 |
郭燕斌 | 2024-07-22 | 龍虎鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里300米 |
盤福龍 | 2024-07-22 | 三江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
謝華坤 | 2024-07-22 | 興安縣興桂路朝陽大道路口 |
盆桂興 | 2024-07-22 | 三江鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
陳科霖 | 2024-07-22 | 凱風(fēng)路相人山路口 |
李祖宏 | 2024-07-23 | 百里至界首5公里300米 |
唐榮 | 2024-07-23 | 國道322線1521公里100米 |
唐必勇 | 2024-07-23 | S301省道41公里 |
唐立志 | 2024-07-23 | 國道322線1620公里100米 |
唐厚振 | 2024-07-23 | 國道322線1496公里560米 |
蔣彬彬 | 2024-07-23 | S301省道41公里 |
唐朝禎 | 2024-07-23 | 國道322線1521公里100米 |
吳永生 | 2024-07-23 | 國道322線1496公里560米 |
劉濤 | 2024-07-23 | 國道322線1583公里500米 |
唐勇 | 2024-07-23 | 國道322線1521公里100米 |
梁振軍 | 2024-07-23 | Y497線七星臺-太和村1公里100米 |
李謨軍 | 2024-07-23 | 資源至馬家0公里 |
陳小東 | 2024-07-23 | 國道321線589公里900米 |
唐忠生 | 2024-07-23 | 全州縣紹水至桐油1公里200米 |
何啟富 | 2024-07-23 | 龍虎鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路1公里100米 |
李明 | 2024-07-23 | 全州縣紹水至桐油1公里200米 |
范德興 | 2024-07-23 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
查艷華 | 2024-07-23 | 全州縣桂黃路桂黃路路段 |
廖維康 | 2024-07-23 | 全州縣桂黃路段0公里200米 |
趙勇波 | 2024-07-23 | 全州縣紹水至桐油1公里200米 |
肖明明 | 2024-07-23 | 全州縣桂黃路桂黃路路段 |
孫健 | 2024-07-23 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
周凌青 | 2024-07-23 | 龍勝縣龍脊大道龍脊大道路段 |
蔣海平 | 2024-07-24 | 興安至界首(X086線)1公里200米 |
鄧從圣 | 2024-07-24 | 龍虎鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
梁新行 | 2024-07-24 | S502省道2公里100米 |
歐接配 | 2024-07-24 | G241線2945公里500米 |
韋建波 | 2024-07-24 | S302省道132公里100米 |
段盛學(xué) | 2024-07-24 | 東二環(huán)路烏石街 |
蔣利雄 | 2024-07-24 | 東二環(huán)路烏石街 |
王進 | 2024-07-24 | 龍虎鄉(xiāng)鄉(xiāng)村道路2公里200米 |
張榮建 | 2024-07-24 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
周五七 | 2024-07-24 | S302省道132公里100米 |
劉駿 | 2024-07-24 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
胡禎雄 | 2024-07-24 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
蔣軍 | 2024-07-24 | 濱北路段 |
王善昌 | 2024-07-24 | 興安縣興桂路新貴花園路口 |
彭秋發(fā) | 2024-07-24 | 環(huán)城南三路路段 |
葉富林 | 2024-07-24 | 致和路臨桂區(qū)致和路段 |
石玉奇 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
奉江洪 | 2024-07-25 | 濱北路段 |
謝月弟 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
駱秧明 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
陳虞平 | 2024-07-25 | 濱北路段 |
桂五一 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
汪智敏 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
葛俊杰 | 2024-07-25 | 榕山路臨桂區(qū)榕山路路段 |
李黎亮 | 2024-07-25 | S502省道38公里600米 |
陳蒸堃 | 2024-07-25 | S502省道38公里600米 |
陳緒建 | 2024-07-25 | S502省道38公里600米 |
周家明 | 2024-07-25 | 永福縣城迎濱路迎賓路 |
莫榮友 | 2024-07-25 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
唐淵 | 2024-07-25 | 永福縣城迎濱路迎賓路 |
沈春華 | 2024-07-25 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
陽映財 | 2024-07-25 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
謝新成 | 2024-07-25 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
鄧富華 | 2024-07-25 | 瓦窯西路瓦窯八中路口 |
唐錦添 | 2024-07-26 | 解放東路 |
李桂權(quán) | 2024-07-26 | 全州縣濱江路濱江路路段 |
謝佳宏 | 2024-07-26 | 全州縣濱江路段3公里100米 |
楊勇 | 2024-07-26 | 凱風(fēng)路八中路口 |
方懷進 | 2024-07-26 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
秦琛 | 2024-07-26 | 全州縣濱江路段3公里100米 |
黃華烽 | 2024-07-26 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
馬文豪 | 2024-07-26 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
李小斌 | 2024-07-26 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
陳鵬菲 | 2024-07-26 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
秦俊杰 | 2024-07-26 | 國道322線1626公里50米 |
陳磊磊 | 2024-07-26 | 國道322線1492公里300米 |
林學(xué) | 2024-07-26 | 栗木至安靜3公里東昌派出所 |
段再輝 | 2024-07-26 | 福利路八定路 |
卜金素 | 2024-07-26 | 七星路路段 |
肖中海 | 2024-07-26 | 國道323線800公里800米 |
鄧榮艷 | 2024-07-26 | 全州縣北環(huán)大道路段 |
彭明承 | 2024-07-26 | G241線2890公里200米 |
賁榮燈 | 2024-07-26 | S301省道251公里 |
石堃 | 2024-07-26 | 泗水至潘內(nèi)線5公里200米 |
蔣才能 | 2024-07-26 | 全州縣桂北大道桂北大道與桂黃北路十字路口 |
陳宇 | 2024-07-26 | 普陀路芳香路與普陀路交叉口 |
楊昌石 | 2024-07-26 | S301省道251公里 |
唐興旺 | 2024-07-26 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
侯東明 | 2024-07-26 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
張耀光 | 2024-07-26 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
李澤永 | 2024-07-26 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
李海軍 | 2024-07-27 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
黃詩超 | 2024-07-27 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
王鐘嫻 | 2024-07-27 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
曾杰 | 2024-07-27 | 穿山小街穿山公園路口100米 |
彭香明 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
王澤宏 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
謝毅 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
石建武 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
粟學(xué)軍 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
胡應(yīng)軍 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
關(guān)行健 | 2024-07-27 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
陶品高 | 2024-07-27 | 杜莫至六連2公里 |
楊長林 | 2024-07-27 | 國道321線495公里200米水韻黎家 |
鄧新明 | 2024-07-27 | 濱北路段 |
蔣奇民 | 2024-07-27 | 穿山路龍隱橋路口 |
龔志鳳 | 2024-07-27 | 永福縣迎賓路桂中大藥房路口 |
呂天貴 | 2024-07-27 | 永福縣迎賓路桂中大藥房路口 |
莫安強 | 2024-07-27 | 永福縣迎賓路桂中大藥房路口 |
曾慶國 | 2024-07-27 | 永福縣迎賓路桂中大藥房路口 |
蔣戊川 | 2024-07-28 | 國道322線1492公里900米 |
周軍 | 2024-07-28 | G241線2664公里200米 |
申田 | 2024-07-28 | 永福縣鳳城路御福酒店門口 |
陳福志 | 2024-07-28 | 永福縣鳳城路御福酒店門口 |
賓澤佳 | 2024-07-28 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
游文君 | 2024-07-28 | 永福縣鳳城路御福酒店門口 |
譚欣榮 | 2024-07-28 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
庾朋明 | 2024-07-28 | 東二環(huán)路南洲大橋路段 |
劉裕良 | 2024-07-28 | 永福縣鳳城路御福酒店門口 |
何永強 | 2024-07-29 | 桂林市臨桂區(qū)魯山路榕山路口 |
梁慶付 | 2024-07-29 | 國道321線675公里200米 |
梁日乾 | 2024-07-29 | S301省道251公里 |
章昌榮 | 2024-07-29 | 國道321線675公里200米 |
于承平 | 2024-07-29 | 永福縣城迎濱路迎賓路 |
吳明生 | 2024-07-29 | 百里路段 |
唐林華 | 2024-07-29 | G241線2724公里600米 |
唐緒遜 | 2024-07-29 | G241線2724公里600米 |
唐國專 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
羅傳亮 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
唐咸年 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
蔣聘榮 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
蔣利軍 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
唐申源 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
趙銀生 | 2024-07-29 | 全州縣X126線0公里200米 |
蔣鋒 | 2024-07-29 | 環(huán)城西一路將軍橋路口 |
廖崇生 | 2024-07-29 | 環(huán)城西一路將軍橋路口 |
蔣榮彪 | 2024-07-30 | S301省道41公里 |
黃小林 | 2024-07-30 | S301省道41公里 |
吳聰 | 2024-07-30 | S502省道38公里300米 |
李長滿 | 2024-07-31 | 解放東路 |
劉金汕 | 2024-07-31 | 解放東路 |
王杜發(fā) | 2024-07-31 | 四會線1公里99米 |
李剛 | 2024-07-31 | 四會線1公里99米 |
目前巴黎奧運會等賽事活動
正在火熱進行中
夏季聚餐聚會增多
請廣大駕駛?cè)?/p>
為了自己和他人的生命安全
飲酒后請遠離方向盤
聚餐飲酒時
親朋好友也請相互勸告
“酒后不開車 開車不喝酒”
堅決杜絕酒后駕駛