根據《道路交通安全違法行為處理程序規定》等法律規范之規定,本著公開、公正、透明執法的原則,現將新增的固定式交通技術監控設備的設置地點、查處的違法行為類別等信息向社會進行公布。
序號 | 采集機關 | 固定式交通技術監控設備安裝地點 | 方向 | 查處的違法行為類別 |
1 | 靈川縣公安局 交通管理大隊 | 靈川縣八里街八里一路東升巷接口 | 機動車違反規定停放,且駕駛人不在現場,妨礙其它車輛、行人通行的; 機動車違反規定臨時停車,且駕駛人不在現場,妨礙其它車輛、行人通行的; 機動車違反規定停放,且駕駛人雖在現場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的; 機動車違反規定臨時停車,且駕駛人雖在現場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | |
2 | 靈川縣公安局 交通管理大隊 | 靈川縣八里街八里二路東升巷接口 | ||
3 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣G322國道靈川段三街鎮主街 | ||
4 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣靈青線潭下路口靈青路接口清澤區接口處 | ||
5 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣百花路銀渠路接口到靈川大道接口金色搖籃幼兒園 | ||
6 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣八里街盈豐路金河路接口到定江路接口 | ||
7 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣桂林西站路桂林西站與桂林西站東路接口 | ||
8 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣靈東路十字街到靈川濱江東路接口縣人民醫院接口 | ||
9 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣靈川大道潭下路口紅綠燈處 | ||
10 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣桂林西站路桂林西站與桂林西站東路接口 | ||
11 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣八里街川東三路歐洲小鎮 | ||
12 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣八里街八里五路靈川大道接口 | ||
13 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1620公里1米靈勃路口 | 北向南 | 駕駛機動車違反機動車信號通行的;駕駛機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的;駕駛機動車違反禁止標線的 |
14 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1620公里1米靈勃路口 | 南向北 | |
15 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1623公里300米靈川大道靈青路接口 | 南向北 (內道) | |
16 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1623公里300米靈川大道靈青路接口 | 南向北 (外道) | |
17 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1623公里300米靈川大道靈青路接口 | 北向南 | |
18 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1623公里300米靈川大道靈青路接口 | 東向西 | |
19 | 靈川縣公安局交通管理大隊 | 靈川縣國道322線1623公里300米靈川大道靈青路接口 | 西向東 |
來源:廣西桂林交警